広島県 月刊ポピー
2012-12-07
広島県にお住まいの方に、お子様の学校の
教科書にピッタリ合ったポピーをお届けします!
月刊ポピーは、お子様がお使いの広島県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、
短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、
学習効果は最大限になります。
小学ポピーに入っているテストは、広島県の公・国・私立各小学校のテストと
同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、広島県公・国・私立各中学校の定期テストに
対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
広島県にお住まいの方に、月刊ポピー教材を毎月メール便でお届けします。
広島県小学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
広島 | 広島市中区、広島市東区 、広島市安芸区 |
東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 |
広島第二 | 広島市南区、広島市西区 、広島市佐伯区 |
東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 |
広島第三 | 広島市安佐南区、 広島市安佐北区 |
東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 |
大竹市 | 大竹市 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 |
呉 | 呉市 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 教出 |
東広島市 | 東広島市 | 東書 | 東書 | 日文 | 教出 | 日文 | 日文 |
可部 | 安芸高田市、山県郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 日文 |
三原 | 三原市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 |
福山市 | 福山市 | 光村 | 光村 | 日文 | 東書 | 日文 | 日文 |
三次 | 三次市 | 光村 | 光村 | 日文 | 教出 | 東書 | 東書 |
安芸郡 | 安芸郡 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 日文 | 日文 |
賀茂郡 | 賀茂郡 | 東書 | 東書 | 日文 | 啓林館 | 日文 | 日文 |
竹原市 | 竹原市 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 |
尾道市 | 尾道市 | 東書 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 |
広島 2 | |||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
豊田郡 | 豊田郡 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 日文 | 日文 |
御調郡 | 御調郡 | 東書 | 東書 | 学図 | 啓林館 | 東書 | 東書 |
世羅郡 | 世羅郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 |
府中市 | 府中市 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 東書 | 東書 |
神石郡 | 神石郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 文 | 文 |
庄原市 | 庄原市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 学図 | 日文 | 日文 |
甲奴郡 | 甲奴郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 学図 | 日文 | 日文 |
廿日市市 | 廿日市市 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 |
広島大学附属東雲 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 東書 | 東書 | |
広島大学附属三原 | 学図 | 学図 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | |
安田 | 東書 | 東書 | 学図 | 学図 | 文 | 文 | |
福山暁の星 | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 文 | 文 | |
広島三育学院 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 | |
広島大学附属皆実 | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 東書 | 東書 | |
広島 3 | |||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
英数学館 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 日文 | 日文 | |
広島三育学院大和 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 | |
ぎんがの郷 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 日文 | 日文 | |
なぎさ公園 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 東書 | 東書 | |
江田島市(旧安芸郡) | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 日文 | 日文 | |
広島県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
広島 | 広島市中区、広島市東区 、広島市安芸区 |
1・2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
広島市南区、広島市西区、広島市佐伯区 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
広島第二 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
広島市安佐南区、広島市安佐北区 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
広島第三 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
大竹市 | 1 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
大竹市 | 2 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
呉市 | 1 | 三省堂 | 東書 | 学図 | |
呉 | 2 | 三省堂 | 東書 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
東広島市 | 1 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | |
東広島市 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 東書 | ||
安芸高田市、山県郡 | 1 | 東書 | 光村 | 学図 | |
可部 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
三原市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
三原 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
福山市 | 1 | 東書 | 光村 | 学図 | |
福山市 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
三次市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
三次 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
安芸郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
安芸郡 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
竹原市 | 1 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
竹原市 | 2 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
尾道市 | 1 | 東書 | 東書 | 東書 | |
尾道市 | 2 | 東書 | 東書 | 東書 | |
3 | 東書 | 東書 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
豊田郡 | 豊田郡 | 1・2 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | ||
世羅郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
世羅郡 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
府中市 | 1 | 東書 | 光村 | 日文 | |
府中市 | 2 | 東書 | 光村 | 日文 | |
3 | 東書 | 光村 | 日文 | ||
神石郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
神石郡 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
庄原市 | 1 | 東書 | 光村 | 学図 | |
庄原市 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
廿日市市 | 1 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
廿日市市 | 2 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
広島大学附属東雲 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 開隆堂 | 学図 | 学図 | ||
広島大学附属三原 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
広島大学附属福山 | 2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
安佐北 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
福山中学 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 教出 | 三省堂 | 学図 | ||
(県)広島 | 2 | 教出 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 教出 | 三省堂 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
修道 | 2 | 三省堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
崇徳 | 1・2 | 東書 | 光村 | 数研 | |
3 | 東書 | 光村 | 数研 | ||
1 | 教出 | 学図 | 数研 | ||
安田 | 2 | 教出 | 学図 | 数研 | |
3 | 教出 | 学図 | 数研 | ||
1 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
比治山女子 | 2 | 東書 | 学図 | 数研 | |
3 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
広島女学院 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
広島学院 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 学図 | ||
ノートルダム清心 | 2 | 三省堂 | 学図 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
鈴峯女子 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
1 | 教出 | 学図 | 数研 | ||
広島城北 | 2 | 教出 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
武田学園 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
福山暁の星 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
広島三育学院 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
広島大学附属皆実 | 2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
英数学館 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
広島なぎさ | 1・2 | 三省堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
新庄高等学校附設 | 2 | 学図 | 光村 | 数研 | |
3 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
盈進附属 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
1 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
如水館 | 2 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | ||
銀河学院 | 2 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
近畿大学付属福山 | 2 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
近畿大学附属 東広島 | 2 | 三省堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
呉青山学院 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
(私)尾道 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
江田島市(旧安芸郡) | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 |
2013年度ポピー教材料金
学年 | 月払い料金 | 1年分一括払い料金 | 半年分一括払い料金 |
ももちゃん | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
きいどり(年少用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あかどり(年中用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あおどり(年長用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
小学1年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学2年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学3年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学4年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学5年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
小学6年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
中学1年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学2年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学3年 | 4500円 | 51300円(月4275円) | 26320円(月4387円) |