東京都の学校の教科書に沿った月刊ポピー教材を郵送でお届け!
月刊ポピーは教科書に合わせた教材だから家庭学習が充実!
月刊ポピーは、お子様がお使いの東京都各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、学習効果は最大限になります。
小学ポピーはテストの準備がしっかりできる教材
小学ポピーに入っているテストは、東京都の公・国・私立各小学校のテストと同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーの定期テスト予想問題集は的中率高いので、良い点が取れる!
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、東京都の公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
月刊ポピーは毎月郵送でポスト投函だから不在でも安心!
月刊ポピー教材は、毎月郵送でポスト投函でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは約10%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
東京都小学校教科書採択
東京 1 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
千代田区 | ||||||||
千代田区 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 学図 | |
中央区 | ||||||||
中央区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
港区 | ||||||||
港区 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | |
新宿区 | ||||||||
新宿区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 東書 | 東書 | |
文京区 | ||||||||
文京区 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 東書 | 教出 | 東書 | |
台東区 | ||||||||
台東区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 光村 | |
墨田区 | ||||||||
墨田区 | 教出 | 教出 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
江東区 | ||||||||
江東区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
品川区 | ||||||||
品川区 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
目黒区 | ||||||||
目黒区 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
大田区 | ||||||||
大田区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
世田谷区 | ||||||||
世田谷区 | 光村 | 光村 | 教出 | 学図 | 東書 | 教出 | 光村 | |
渋谷区 | ||||||||
渋谷区 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
中野区 | ||||||||
中野区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | |
東京 2 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
杉並区 | ||||||||
杉並区 | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | |
豊島区 | ||||||||
豊島区 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 日文 | 日文 | 東書 | |
北区 | ||||||||
北区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | |
荒川区 | ||||||||
荒川区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 教出 | |
板橋区 | ||||||||
板橋区 | 東書 | 東書 | 大日本 | 東書 | 教出 | 東書 | 学図 | |
練馬区 | ||||||||
練馬区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
足立区 | ||||||||
足立区 | 教出 | 教出 | 教出 | 学図 | 日文 | 日文 | 東書 | |
葛飾区 | ||||||||
葛飾区 | 東書 | 東書 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
江戸川区 | ||||||||
江戸川区 | 教出 | 教出 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 東書 | |
立川市 | ||||||||
立川市 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | 光村 | |
武蔵野市 | ||||||||
武蔵野市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 光村 | |
三鷹市 | ||||||||
三鷹市 | 東書 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 光村 | |
青梅市 | ||||||||
青梅市 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
府中市 | ||||||||
府中市 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 日文 | 教出 | 光村 | |
東京 3 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
昭島市 | ||||||||
昭島市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | |
調布市 | ||||||||
調布市 | 教出 | 教出 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
小金井市 | ||||||||
小金井市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 教出 | 教出 | |
小平市 | ||||||||
小平市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 日文 | 教出 | 教出 | |
東村山市 | ||||||||
東村山市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 日文 | 教出 | 開隆堂 | |
国分寺市 | ||||||||
国分寺市 | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
国立市 | ||||||||
国立市 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | |
西東京市 | ||||||||
西東京市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 教出 | 開隆堂 | |
狛江市 | ||||||||
狛江市 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 日文 | 東書 | 学図 | |
武蔵村山市 | ||||||||
武蔵村山市 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 東書 | 教出 | 東書 | |
東大和市 | ||||||||
東大和市 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 光村 | |
清瀬市 | ||||||||
清瀬市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | |
東久留米市 | ||||||||
東久留米市 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 東書 | 東書 | 光村 | |
福生市 | ||||||||
福生市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 教出 | 三省堂 | |
東京 4 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
あきる野市 | ||||||||
あきる野市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 三省堂 | |
八王子市 | ||||||||
八王子市 | 教出 | 教出 | 啓林館 | 啓林館 | 教出 | 東書 | 三省堂 | |
町田市 | ||||||||
町田市 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
日野市 | ||||||||
日野市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
多摩市 | ||||||||
多摩市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 光村 | |
稲城市 | ||||||||
稲城市 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
羽村市 | ||||||||
羽村市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 光村 | |
大島支庁 | ||||||||
大島 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 東書 | 三省堂 | |
三宅支庁 | ||||||||
三宅島 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 光村 | |
八丈支庁 | ||||||||
八丈島 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | 教出 | |
小笠原支庁 | ||||||||
小笠原諸島 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
西多摩郡 | ||||||||
西多摩郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 教出 | 教出 | |
東京学芸大学附属小金井 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 東書 | 東書 | |
東京学芸大学附属大泉 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 教出 | 東書 | 教出 | 学図 | |
東京 5 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
東京学芸大学附属世田谷 | 教出 | 教出 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
お茶の水女子大学附属 | 東書 | 東書 | 学図 | 学図 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
東京学芸大学附属竹早 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 日文 | 教出 | 学図 | |
筑波大学附属 | 教出 | 教出 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 東書 | |
暁星 | 学図 | 学図 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 光村 | 開隆堂 | |
雙葉 | 東書 | 東書 | 学図 | 学図 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
白百合学園 | 学図 | 学図 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 学図 | |
慶應義塾幼稚舎 | 学図 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
聖心女子学院 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
東洋英和女学院 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 教出 | 日文 | 三省堂 | |
学習院初等科 | 学図 | 学図 | 教出 | 学図 | 教出 | 教出 | 教出 | |
日本女子大学附属豊明 | 学図 | 学図 | 学図 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
小野学園 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
トキワ松学園 | 学図 | 学図 | 学図 | 学図 | 教出 | 東書 | 光村 | |
東京 6 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
清明学園 | 教出 | 教出 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
田園調布雙葉 | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 東書 | 光村 | 三省堂 | |
国本 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
成城学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
東京都市大学付属 | 学図 | 学図 | 学図 | 学図 | 教出 | 東書 | 三省堂 | |
昭和女子大学附属昭和 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 日文 | 光村 | 光村 | |
和光 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 日文 | 教出 | 東書 | |
目黒星美学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
聖ドミニコ学園 | 学図 | 学図 | 東書 | 教出 | 東書 | 光村 | 三省堂 | |
青山学院 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 教出 | 光村 | |
東京女学館 | 光村 | 光村 | 大日本 | 学図 | 東書 | 光村 | 光村 | |
宝仙学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 日文 | 光村 | 光村 | |
新渡戸文化 | 東書 | 東書 | 学図 | 大日本 | 東書 | 東書 | ||
光塩女子学院 | 教出 | 教出 | 学図 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
東京 7 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
立教女学院 | 教出 | 教出 | 学図 | 学図 | 教出 | 東書 | 啓林館 | |
川村 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
立教 | 東書 | 東書 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
(私)女子聖学院 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
星美学園 | 東書 | 東書 | 学図 | 大日本 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
淑徳 | 光村 | 光村 | 学図 | 教出 | 日文 | 日文 | 東書 | |
成蹊 | 教出 | 教出 | 学図 | 大日本 | 東書 | 東書 | 学図 | |
明星小学部 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | |
啓明学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 教出 | 日文 | 日文 | 学図 | |
調布市 桐朋 | 学図 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 教出 | 光村 | |
晃華学園 | 学図 | 学図 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
玉川学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 光村 | 東書 | |
サレジオ | 東書 | 東書 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
創価 | 東書 | 東書 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | |
東京 8 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
国立音楽大学附属 | 学図 | 学図 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
桐朋学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 日文 | 光村 | 光村 | |
東星学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 日文 | 日文 | 三省堂 | |
自由学園初等部 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 光村 | 啓林館 | |
文教大学付属 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | |
東京三育 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 光村 | |
聖徳学園 | 教出 | 教出 | 東書 | 学図 | 日文 | 日文 | 三省堂 | |
明星学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 教出 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
(私)武蔵野 | 学図 | 学図 | 学図 | 学図 | 東書 | 東書 | 学図 | |
国立学園 | 東書 | 東書 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 日文 | 東書 | |
武蔵野東 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 教出 | |
帝京大学 | 光村 | 光村 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 | 光村 | |
和光鶴川 | 教出 | 教出 | 学図 | 東書 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
都立大塚聾学校 | 東書 | 東書 | 学図 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | |
東京 9 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
海外版 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | |
早稲田実業学校 初等部 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 東書 | 光村 | |
菅生学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 東書 | 光村 |
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
東京都中学校教科書採択
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
千代田区 | 千代田区 | 1・2 | 東書 | 東書 | 数研 |
3 | 東書 | 東書 | 数研 | ||
中央区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
中央区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
港区 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
港区 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
新宿区 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
新宿区 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
文京区 | 1 | 学図 | 光村 | 東書 | |
文京区 | 2 | 学図 | 光村 | 東書 | |
3 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
台東区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
台東区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
墨田区 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
墨田区 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
江東区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
江東区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
品川区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
品川区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
目黒区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
目黒区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大田区 | 1 | 学図 | 光村 | 教出 | |
大田区 | 2 | 学図 | 光村 | 教出 | |
3 | 学図 | 光村 | 教出 | ||
世田谷区 | 1 | 開隆堂 | 学図 | 学図 | |
世田谷区 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 学図 | ||
渋谷区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
渋谷区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
中野区 | 中野区 | 1・2 | 学図 | 教出 | 東書 |
3 | 学図 | 教出 | 東書 | ||
杉並区 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 教出 | |
杉並区 | 2 | 東書 | 光村 | 教出 | |
3 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
豊島区 | 1 | 学図 | 光村 | 日文 | |
豊島区 | 2 | 学図 | 光村 | 日文 | |
3 | 学図 | 光村 | 日文 | ||
北区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
北区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
荒川区 | 1 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
荒川区 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
板橋区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
板橋区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
練馬区 | 1 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
練馬区 | 2 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | ||
足立区 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
足立区 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
葛飾区 | 1 | 学図 | 教出 | 東書 | |
葛飾区 | 2 | 学図 | 教出 | 東書 | |
3 | 学図 | 教出 | 東書 | ||
江戸川区 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
江戸川区 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
立川市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
立川市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
武蔵野市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
武蔵野市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
三鷹市 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
三鷹市 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
青梅市 | 青梅市 | 1・2 | 三省堂 | 光村 | 東書 |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
府中市 | 1 | 光村 | 光村 | 啓林館 | |
府中市 | 2 | 光村 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 光村 | 光村 | 啓林館 | ||
昭島市 | 1 | 学図 | 光村 | 東書 | |
昭島市 | 2 | 学図 | 光村 | 東書 | |
3 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
調布市 | 1 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
調布市 | 2 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 教出 | 教出 | 啓林館 | ||
小金井市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
小金井市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
小平市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
小平市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
東村山市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | |
東村山市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | ||
国分寺市 | 1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
国分寺市 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
国立市 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
国立市 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
西東京市 | 1 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
西東京市 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
狛江市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
狛江市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
武蔵村山市 | 1 | 学図 | 光村 | 東書 | |
武蔵村山市 | 2 | 学図 | 光村 | 東書 | |
3 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
東大和市 | 1 | 学図 | 三省堂 | 東書 | |
東大和市 | 2 | 学図 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 学図 | 三省堂 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
清瀬市 | 清瀬市 | 1・2 | 三省堂 | 光村 | 東書 |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
東久留米市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
東久留米市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
福生市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 教出 | |
福生市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 教出 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 教出 | ||
あきる野市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
あきる野市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
八王子市 | 1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
八王子市 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
町田市 | 1 | 学図 | 光村 | 大日本 | |
町田市 | 2 | 学図 | 光村 | 大日本 | |
3 | 学図 | 光村 | 大日本 | ||
日野市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
日野市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
多摩市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | |
多摩市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | ||
稲城市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
稲城市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
羽村市 | 1 | 学図 | 光村 | 数研 | |
羽村市 | 2 | 学図 | 光村 | 数研 | |
3 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
大島支庁 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
大島 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
三宅支庁 | 1 | 東書 | 三省堂 | 東書 | |
三宅島 | 2 | 東書 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 東書 | ||
八丈支庁 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
八丈島 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
小笠原諸島 | 小笠原支庁 | 1・2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
西多摩郡 | 1 | 学図 | 光村 | 東書 | |
西多摩郡 | 2 | 学図 | 光村 | 東書 | |
3 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
1 | 学図 | 教出 | 東書 | ||
東京学芸大学 附属小金井 | 2 | 学図 | 教出 | 東書 | |
3 | 学図 | 教出 | 東書 | ||
1 | 学図 | 学図 | 東書 | ||
東京学芸大学 附属大泉 | 2 | 学図 | 学図 | 東書 | |
3 | 学図 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
東京学芸大学 附属世田谷 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 学図 | ||
筑波大学 附属駒場 | 2 | 三省堂 | 学図 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
お茶の水女子 大学附属 | 2 | 三省堂 | 東書 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
1 | 東書 | 学図 | 大日本 | ||
東京学芸大学 附属竹早 | 2 | 東書 | 学図 | 大日本 | |
3 | 東書 | 学図 | 大日本 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
東京大学付属 | 2 | 三省堂 | 教出 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
1 | 教出 | 学図 | 教出 | ||
筑波大学附属 | 2 | 教出 | 学図 | 教出 | |
3 | 教出 | 学図 | 教出 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
(都)白鴎高校付属 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
1 | 東書 | 東書 | 大日本 | ||
桜修館中等 教育学校 | 2 | 東書 | 東書 | 大日本 | |
3 | 東書 | 東書 | 大日本 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
伊藤学園 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
(都)南多摩 中等教育学校 | 1・2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
(都)両国 高等学校附属 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
1 | 東書 | 教出 | 大日本 | ||
千代田女学園 | 2 | 東書 | 教出 | 大日本 | |
3 | 東書 | 教出 | 大日本 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
暁星 | 2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
嘉悦女子 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
和洋女子大学 附属九段女子 | 2 | 三省堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 東書 | 東書 | 東書 | ||
雙葉 | 2 | 東書 | 東書 | 東書 | |
3 | 東書 | 東書 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 教出 | 教出 | ||
女子学院 | 2 | 教出 | 教出 | 教出 | |
3 | 教出 | 教出 | 教出 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
神田女学園 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
明治大学 附属明治 | 2 | 三省堂 | 教出 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
麹町学園女子 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 大日本 | ||
共立女子 | 2 | 三省堂 | 東書 | 大日本 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 大日本 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
三輪田学園 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
白百合学園 | 1・2 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
大妻 | 2 | 三省堂 | 教出 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 東書 | ||
