神奈川県の学校の教科書に沿ったポピー教材を郵送でお届け!
月刊ポピーは学校の教科書に合った教材だから家庭学習が充実!
月刊ポピーは、お子様がお使いの神奈川県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、学習効果は最大限になります。
小学ポピーはテストの準備がしっかりできる教材
小学ポピーに入っているテストは、神奈川県の公・国・私立各小学校のテストと同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーの定期テスト予想問題集は的中率高いので良い点が取れる!
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、神奈川県の公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
月刊ポピーは毎月郵送でポスト投函だから不在でも安心!
月刊ポピー教材は、毎月郵送でポスト投函でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは約10%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
神奈川県小学校教科書採択
神奈川 1 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
横浜市鶴見区 | ||||||||
鶴見区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市神奈川区 | ||||||||
神奈川区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市港北区 | ||||||||
港北区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市緑区 | ||||||||
緑区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市保土ケ谷区 | ||||||||
保土ケ谷区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市旭区 | ||||||||
旭区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市西区 | ||||||||
西区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市南区 | ||||||||
南区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市磯子区 | ||||||||
磯子区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市戸塚区 | ||||||||
戸塚区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市都筑区 | ||||||||
都筑区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市青葉区 | ||||||||
青葉区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市中区 | ||||||||
中区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市港南区 | ||||||||
港南区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
神奈川 2 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
横浜市金沢区 | ||||||||
金沢区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市瀬谷区 | ||||||||
瀬谷区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市栄区 | ||||||||
栄区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横浜市泉区 | ||||||||
泉区 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
川崎市多摩区、川崎市麻生区 | ||||||||
多摩区・麻生区 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
川崎市川崎区 | ||||||||
川崎区 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
川崎市幸区、川崎市中原区 | ||||||||
幸区・中原区 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
川崎市高津区、川崎市宮前区 | ||||||||
高津・宮前区 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
横須賀市 | ||||||||
横須賀市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | |
三浦市 | ||||||||
三浦市 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 光村 | 東書 | |
茅ヶ崎市 | ||||||||
茅ヶ崎市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、相模原市 | ||||||||
相模原市 | 光村 | 光村 | 大日本 | 東書 | 教出 | 教出 | 光村 | |
中郡大磯町 | ||||||||
中郡大磯町(旧中) | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
足柄下郡 | ||||||||
足柄下 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 光村 | 東書 | |
神奈川 3 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
南足柄市、足柄上郡 | ||||||||
足柄上 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 教出 | 教出 | 東書 | |
愛甲郡 | ||||||||
愛甲 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 東書 | 光村 | |
大和市 | ||||||||
大和市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 三省堂 | |
海老名市 | ||||||||
海老名市 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 教出 | 教出 | 光村 | |
座間市 | ||||||||
座間市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
綾瀬市 | ||||||||
綾瀬市 | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
逗子市 | ||||||||
逗子市 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 光村 | 教出 | |
鎌倉市 | ||||||||
鎌倉市 | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 学図 | |
平塚市 | ||||||||
平塚市 | 東書 | 東書 | 教出 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 学図 | |
秦野市 | ||||||||
秦野市 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
伊勢原市 | ||||||||
伊勢原市 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
厚木市 | ||||||||
厚木市(旧愛甲) | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | |
中郡二宮町 | ||||||||
中郡二宮町 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 光村 | |
横浜国大附属横浜 | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 教出 | 光村 | 東書 | |
神奈川 4 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
横浜国大附属鎌倉 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 日文 | 東書 | 学図 | |
聖ヨゼフ学園 | 光村 | 光村 | 教出 | 教出 | 教出 | 光村 | 光村 | |
捜真 | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
横浜雙葉 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 教出 | 光村 | 光村 | |
関東学院 | 東書 | 東書 | 大日本 | 大日本 | 教出 | 光村 | 教出 | |
関東学院六浦 | 光村 | 光村 | 教出 | 学図 | 教出 | 教出 | 光村 | |
桐蔭学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 光村 | 三省堂 | |
横須賀学院 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 光村 | 光村 | |
大西学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 光村 | 開隆堂 | |
洗足学園大学附属 | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
カリタス | 光村 | 光村 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
鎌倉女子大附属 | 光村 | 光村 | 大日本 | 学図 | 教出 | 教出 | 教出 | |
清泉女学院 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
湘南学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 東書 | 教出 | 光村 | |
神奈川 5 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
湘南白百合学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 光村 | 東書 | |
相模女子大 | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 教出 | 東書 | 東書 | |
アレセイア湘南/平和学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 日文 | 日文 | 啓林館 | |
聖セシリア | 光村 | 光村 | 学図 | 啓林館 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
聖ステパノ学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 光村 | 三省堂 | |
函嶺白百合学園 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 啓林館 | |
精華 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 学図 | |
聖マリア | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 教出 | 教出 | 学図 | |
恵明学園 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
森村学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 光村 | 光村 | |
桐光学園 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
横浜英和 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 光村 | 光村 | |
横浜三育 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 光村 | 光村 | |
LCA国際 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | |
神奈川 6 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
七沢希望の丘 | 光村 | 光村 | 日文 | 啓林館 | 教出 | 日文 | 東書 | |
日本大学藤沢 | 光村 | 光村 | 大日本 | 東書 | 教出 | 教出 | 光村 | |
(私)慶応義塾横浜初等部 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 東書 | 光村 | 光村 | |
川崎市立聾学校 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
高座郡(旧高座三浦中部) | 光村 | 光村 | 教出 | 大日本 | 教出 | 教出 | 光村 | |
藤沢市(旧高座三浦中部) | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
小田原市(旧足柄下) | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 光村 | 開隆堂 | |
三浦郡(葉山町) | ||||||||
三浦郡 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
神奈川県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
鶴見区 | 横浜市鶴見区 | 1・2 | 光村 | 光村 | 東書 |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市神奈川区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
神奈川区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市港北区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
港北区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市緑区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
緑区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市保土ケ谷区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
保土ケ谷区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市旭区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
旭区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市西区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
西区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市南区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
南区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市磯子区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
磯子区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市戸塚区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
戸塚区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市都筑区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
都筑区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市青葉区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
青葉区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市中区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
中区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
港南区 | 横浜市港南区 | 1・2 | 光村 | 光村 | 東書 |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市金沢区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
金沢区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市瀬谷区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
瀬谷区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市栄区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
栄区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
横浜市泉区 | 1 | 光村 | 光村 | 東書 | |
泉区 | 2 | 光村 | 光村 | 東書 | |
3 | 光村 | 光村 | 東書 | ||
川崎市多摩区、麻生区 | 1 | 学図 | 光村 | 教出 | |
多摩区・麻生区 | 2 | 学図 | 光村 | 教出 | |
3 | 学図 | 光村 | 教出 | ||
川崎市川崎区 | 1 | 学図 | 光村 | 教出 | |
川崎区 | 2 | 学図 | 光村 | 教出 | |
3 | 学図 | 光村 | 教出 | ||
川崎市幸区、中原区 | 1 | 学図 | 光村 | 教出 | |
幸区・中原区 | 2 | 学図 | 光村 | 教出 | |
3 | 学図 | 光村 | 教出 | ||
川崎市高津区、宮前区 | 1 | 学図 | 光村 | 教出 | |
高津・宮前区 | 2 | 学図 | 光村 | 教出 | |
3 | 学図 | 光村 | 教出 | ||
横須賀市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
横須賀市 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
三浦市 | 1 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | |
三浦市 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 啓林館 | ||
茅ヶ崎市 | 1 | 学図 | 光村 | 東書 | |
茅ヶ崎市 | 2 | 学図 | 光村 | 東書 | |
3 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
相模原市緑区、中央区、 相模原市南区、相模原市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
相模原市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
中 | 中郡 | 1・2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
足柄下郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
足柄下 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
南足柄市、足柄上郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
足柄上 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
厚木市、愛甲郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
愛甲 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大和市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
大和市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 学図 | ||
海老名市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
海老名市 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
座間市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 学図 | |
座間市 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
綾瀬市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
綾瀬市 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
逗子市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
逗子市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
鎌倉市 | 1 | 学図 | 光村 | 東書 | |
鎌倉市 | 2 | 学図 | 光村 | 東書 | |
3 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
平塚市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
平塚市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
秦野市 | 1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
秦野市 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
伊勢原市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
伊勢原市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
横浜国大附属横浜 | 1・2 | 光村 | 三省堂 | 大日本 | |
3 | 光村 | 三省堂 | 大日本 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | ||
横浜国大附属鎌倉 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
平塚中等教育学校 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 光村 | 学図 | 東書 | ||
(県)相模原 中等教育学校 | 2 | 光村 | 学図 | 東書 | |
3 | 光村 | 学図 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
鶴見女子 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
橘 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
聖ヨゼフ学園 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
浅野学園 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
私立神奈川 | 2 | 三省堂 | 東書 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
捜真 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 日文 | ||
富士見丘 | 2 | 三省堂 | 学図 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 日文 | ||
1 | 光村 | 光村 | 啓林館 | ||
横浜雙葉 | 2 | 光村 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 光村 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
横浜女学院 | 2 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
フエリス女学院 | 1・2 | 学図 | 学図 | 東書 | |
3 | 学図 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
横浜共立学園 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
聖光学院 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 学図 | 東書 | 数研 | ||
関東学院 | 2 | 学図 | 東書 | 数研 | |
3 | 学図 | 東書 | 数研 | ||
1 | 学図 | 東書 | 東書 | ||
関東学院六浦 | 2 | 学図 | 東書 | 東書 | |
3 | 学図 | 東書 | 東書 | ||
1 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
武相 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
1 | 東書 | 東書 | 東書 | ||
日本大学 | 2 | 東書 | 東書 | 東書 | |
3 | 東書 | 東書 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | ||
慶應義塾普通部 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
桐蔭学園 | 2 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
山手学院 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
横須賀学院 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | ||
大西学園 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 学図 | ||
1 | 光村 | 教出 | 学図 | ||
洗足学園大学附属 | 2 | 光村 | 教出 | 学図 | |
3 | 光村 | 教出 | 学図 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
カリタス | 1・2 | 光村 | 学図 | 数研 | |
3 | 光村 | 学図 | 数研 | ||
1 | 開隆堂 | 学図 | 日文 | ||
鎌倉学園 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 日文 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 日文 | ||
1 | 光村 | 東書 | 数研 | ||
鎌倉女学院 | 2 | 光村 | 東書 | 数研 | |
3 | 光村 | 東書 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 数研 | ||
北鎌倉女子学園 | 2 | 三省堂 | 教出 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
鎌倉女子大附属 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | ||
清泉 | 2 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 大日本 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
栄光学園 | 2 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
湘南学園 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 東書 | 東書 | 学図 | ||
湘南白百合学園 | 2 | 東書 | 東書 | 学図 | |
3 | 東書 | 東書 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 学図 | ||
聖園女学院 | 2 | 三省堂 | 教出 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 学図 | ||
1 | 光村 | 教出 | 数研 | ||
相模女子大 | 2 | 光村 | 教出 | 数研 | |
3 | 光村 | 教出 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
アレセイア湘南 /平和学園 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 学図 | 啓林館 | ||
相洋 | 2 | 開隆堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 学図 | 啓林館 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
聖和学院 | 1・2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
聖セシリア | 2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
聖ステパノ学園 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 東書 | 三省堂 | 東書 | ||
函嶺白百合学園 | 2 | 東書 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 教出 | ||
神奈川大学附属 | 2 | 三省堂 | 光村 | 教出 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 教出 | ||
1 | 学図 | 学図 | 数研 | ||
川崎サレジオ | 2 | 学図 | 学図 | 数研 | |
3 | 学図 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
法政大学第二 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
森村学園 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
隼人 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
東海大学附属相模 | 2 | 三省堂 | 東書 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 学図 | ||
1 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
日本女子大学附属 | 2 | 学図 | 光村 | 数研 | |
3 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
桐光学園 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 大日本 | ||
私立横浜 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 大日本 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 大日本 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
逗子開成 | 1・2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 東書 | 学図 | ||
慶応湘南藤沢 | 2 | 東書 | 東書 | 学図 | |
3 | 東書 | 東書 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
公文国際学園中等部 | 2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 東書 | 学図 | ||
横浜山手女子 | 2 | 東書 | 東書 | 学図 | |
3 | 東書 | 東書 | 学図 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
横浜英和女学院 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 大日本 | ||
私立自修館 | 2 | 三省堂 | 学図 | 大日本 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 大日本 | ||
1 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
横浜国際女学院翠陵 | 2 | 東書 | 学図 | 数研 | |
3 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
1 | 学図 | 光村 | 学図 | ||
横浜学園 | 2 | 学図 | 光村 | 学図 | |
3 | 学図 | 光村 | 学図 | ||
1 | 学図 | 教出 | 教出 | ||
星槎 | 2 | 学図 | 教出 | 教出 | |
3 | 学図 | 教出 | 教出 | ||
1 | 学図 | 光村 | 教出 | ||
高座郡 (旧高座三浦中部) | 2 | 学図 | 光村 | 教出 | |
3 | 学図 | 光村 | 教出 | ||
1 | 学図 | 三省堂 | 教出 | ||
