長野県 月刊ポピー
2012-12-10
長野県にお住まいの方に、お子様の学校の
教科書にピッタリ合ったポピーをお届けします!
月刊ポピーは、お子様がお使いの長野県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、
短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、
学習効果は最大限になります。
小学ポピーに入っているテストは、長野県の公・国・私立各小学校のテストと
同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、長野県公・国・私立各中学校の定期テストに
対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
月刊ポピー教材は、毎月メール便でお届けします。
長野県小学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
佐久 | 小諸市、佐久市、 南佐久郡、北佐久郡 |
光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
上小 | 上田市、東御市、小県郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
諏訪 | 岡谷市、諏訪市、 茅野市、諏訪郡 |
光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
上伊那 | 伊那市、駒ケ根市、上伊那郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
下伊那 | 飯田市、下伊那郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
木曽 | 木曽郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
松筑 | 松本市、塩尻市、東筑摩郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 光村 | 光村 |
南安曇 | 安曇野市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 光村 | 光村 |
北安曇 | 大町市、北安曇郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
千曲市(旧更埴) | 千曲市、埴科郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
須高 | 須坂市、上高井郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
下高井 | 中野市、下高井郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
飯水 | 飯山市、下水内郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
上水内 | 上水内郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
長野市 | 長野市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 |
信州大学附属長野 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 東書 | 東書 | |
信州大学附属松本 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 光村 | 光村 | |
(私)才教学園 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 信教 | 光村 | 光村 | |
長野 | 光村 | 光村 | 東書 | 信教 | 東書 | 東書 | |
長野県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
佐久 | 小諸市、佐久市、 南佐久郡、北佐久郡 |
1・2 | 東書 | 光村 | 啓林館 |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
上田市、東御市、小県郡 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
上小 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
諏訪 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
伊那市、駒ケ根市、上伊那郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
上伊那 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
飯田市、下伊那郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
下伊那 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
木曽郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
木曽 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
松本市、塩尻市、東筑摩郡 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
松筑 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
安曇野市 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
南安曇 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
大町市、北安曇郡 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
北安曇 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
千曲市、埴科郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
千曲市(旧更埴) | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
須坂市、上高井郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
須高 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
中野市、下高井郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
下高井 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
飯山市、下水内郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
飯水 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
上水内 | 上水内郡 | 1・2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
長野市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
長野市 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
信州大学附属長野 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
信州大学附属松本 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
佐久長聖 | 2 | 三省堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
長野日本大学 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 光村 | 光村 | 数研 | ||
(私)才教学園 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
松本秀峰中等教育学校 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 |
2013年度ポピー教材料金
学年 | 月払い料金 | 1年分一括払い料金 | 半年分一括払い料金 |
ももちゃん | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
きいどり(年少用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あかどり(年中用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あおどり(年長用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
小学1年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学2年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学3年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学4年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学5年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
小学6年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
中学1年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学2年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学3年 | 4500円 | 51300円(月4275円) | 26320円(月4387円) |