北海道の学校の教科書に沿った月刊ポピー教材を郵送でお届け!
月刊ポピーは教科書準拠教材
月刊ポピーは、お子様がお使いの北海道各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、学習効果は最大限になります。
小学ポピーは予習復習がしっかりできる
小学ポピーに入っているテストは、北海道の公・国・私立各小学校のテストと同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーで定期テストも安心
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、北海道公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
ポピー教材は郵送でポスト投函だから不在でも安心
月刊ポピー教材は、毎月郵送でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは約10%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
北海道小学校教科書採択
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
札幌市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市豊平区、 | ||||||||
札幌市 | 札幌市南区、札幌市西区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市清田区 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
函館市 | ||||||||
函館市 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
旭川市 | ||||||||
旭川市 | 光村 | 光村 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 | 教出 | |
小樽市 | ||||||||
小樽市 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 光村 | |
室蘭市 | ||||||||
室蘭市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
釧路市、釧路・釧路郡 | ||||||||
釧路市 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
帯広市 | ||||||||
帯広市 | 光村 | 光村 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 東書 | |
夕張市 | ||||||||
夕張市 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
岩見沢市 | ||||||||
岩見沢市 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 東書 | |
苫小牧市 | ||||||||
苫小牧市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 | |
江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡 | ||||||||
石狩支庁 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | |
北斗市、渡島・松前郡、渡島・上磯郡、渡島・亀田郡、渡島・二海郡、渡島・茅部郡、 | ||||||||
渡島支庁 | 渡島・二海郡、山越郡長万部町 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | 東書 |
檜山・檜山郡、檜山・爾志郡、檜山・久遠郡、檜山・奥尻郡、檜山・瀬棚郡 | ||||||||
檜山支庁 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
後志・島牧郡、後志・寿都郡、後志・磯谷郡、後志・虻田郡、後志・岩内郡、後志・古宇郡、 | ||||||||
後志支庁 | 後志・積丹郡、後志・古平郡、後志・余市郡 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 開隆堂 |
北海道 2 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、 | ||||||||
空知支庁 | 歌志内市、深川市、空知郡、空知・夕張郡、空知・樺戸郡、空知・雨竜郡 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 |
士別市、名寄市、富良野市、上川・上川郡、上川・空知郡、上川・勇払郡、 | ||||||||
上川支庁 | 上川・中川郡、雨竜郡(幌加内町) | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 |
留萌市、留萌・増毛郡、留萌・留萌郡、留萌・苫前郡、留萌・天塩郡 | ||||||||
留萌支庁 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | |
稚内市、枝幸郡、宗谷・宗谷郡、宗谷・枝幸郡、宗谷・天塩郡、宗谷・礼文郡、 | ||||||||
宗谷支庁 | 宗谷・利尻郡 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 東書 | 教出 | 東書 |
北見市、網走市、紋別市、網走・網走郡、網走・斜里郡、網走・常呂郡、 | ||||||||
網走支庁 | 網走・紋別郡 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 開隆堂 |
登別市、伊達市、胆振・虻田郡、胆振・有珠郡、胆振・白老郡、胆振・勇払郡 | ||||||||
胆振支庁 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
日高・沙流郡、日高・新冠郡、日高郡、日高郡、日高・浦河郡、日高・様似郡、 | ||||||||
日高支庁 | 日高・幌泉郡、日高・日高郡 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 開隆堂 |
十勝・河東郡、十勝・上川郡、十勝・河西郡、十勝・広尾郡、十勝・中川郡、十勝・足寄郡、 | ||||||||
十勝支庁 | 十勝・十勝郡 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 東書 | 東書 | 教出 |
釧路・厚岸郡、釧路・川上郡、釧路・阿寒郡、釧路・阿寒郡(鶴居村)、釧路・白糠郡 | ||||||||
釧路支庁 | 教出 | 教出 | 東書 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 教出 | |
根室市、根室・野付郡、根室・標津郡、根室・目梨郡 | ||||||||
根室支庁 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 | 光村 | |
北海道教育大学附属札幌 | 光村 | 光村 | 教出 | 啓林館 | 教出 | 教出 | 東書 | |
北海道教育大学附属函館 | 教出 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
北海道教育大学附属旭川 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | 教出 | |
北海道教育大学附属釧路 | 光村 | 光村 | 東書 | 教出 | 教出 | 教出 | 東書 | |
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
北海道中学校教科書採択
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
札幌市、札幌市中央区、札幌市北区、札幌市東区、札幌市白石区、札幌市豊平区、 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
札幌市 | 札幌市南区、札幌市西区、札幌市厚別区、札幌市手稲区、札幌市清田区 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 学図 |
3 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
函館市 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
函館市 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
旭川市 | 1 | 教出 | 光村 | 教出 | |
旭川市 | 2 | 教出 | 光村 | 教出 | |
3 | 教出 | 光村 | 教出 | ||
小樽市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
小樽市 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
室蘭市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
室蘭市 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
釧路市、釧路・釧路郡 | 1 | 教出 | 教出 | 東書 | |
釧路市 | 2 | 教出 | 教出 | 東書 | |
3 | 教出 | 教出 | 東書 | ||
帯広市 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
帯広市 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
夕張市 | 1 | 教出 | 教出 | 教出 | |
夕張市 | 2 | 教出 | 教出 | 教出 | |
3 | 教出 | 教出 | 教出 | ||
岩見沢市 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
岩見沢市 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
苫小牧市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
苫小牧市 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡 | 1 | 教出 | 光村 | 教出 | |
石狩支庁 | 2 | 教出 | 光村 | 教出 | |
3 | 教出 | 光村 | 教出 | ||
北斗市、渡島・松前郡、渡島・上磯郡、渡島・亀田郡、渡島・二海郡、渡島・茅部郡、 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
渡島支庁 | 渡島・二海郡、山越郡長万部町 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
檜山・檜山郡、檜山・爾志郡、檜山・久遠郡、檜山・奥尻郡、檜山・瀬棚郡 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
檜山支庁 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
北海道 2 | |||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
後志・島牧郡、後志・寿都郡、後志・磯谷郡、後志・虻田郡、後志・岩内郡、後志・古宇郡、 | 1 | 東書 | 光村 | 教出 | |
後志支庁 | 後志・積丹郡、後志・古平郡、後志・余市郡 | 2 | 東書 | 光村 | 教出 |
3 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、 | 1 | 教出 | 教出 | 教出 | |
空知支庁 | 歌志内市、深川市、空知郡、空知・夕張郡、空知・樺戸郡、空知・雨竜郡 | 2 | 教出 | 教出 | 教出 |
3 | 教出 | 教出 | 教出 | ||
士別市、名寄市、富良野市、上川・上川郡、上川・空知郡、上川・勇払郡、 | 1 | 東書 | 光村 | 教出 | |
上川支庁 | 上川・中川郡、雨竜郡(幌加内町) | 2 | 東書 | 光村 | 教出 |
3 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
留萌市、留萌・増毛郡、留萌・留萌郡、留萌・苫前郡、留萌・天塩郡 | 1 | 教出 | 教出 | 教出 | |
留萌支庁 | 2 | 教出 | 教出 | 教出 | |
3 | 教出 | 教出 | 教出 | ||
稚内市、枝幸郡、宗谷・宗谷郡、宗谷・枝幸郡、宗谷・天塩郡、宗谷・礼文郡、 | 1 | 教出 | 教出 | 教出 | |
宗谷支庁 | 宗谷・利尻郡 | 2 | 教出 | 教出 | 教出 |
3 | 教出 | 教出 | 教出 | ||
北見市、網走市、紋別市、網走・網走郡、網走・斜里郡、網走・常呂郡、 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 教出 | |
網走支庁 | 網走・紋別郡 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 教出 |
3 | 開隆堂 | 光村 | 教出 | ||
登別市、伊達市、胆振・虻田郡、胆振・有珠郡、胆振・白老郡、胆振・勇払郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
胆振支庁 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
日高・沙流郡、日高・新冠郡、日高郡、日高郡、日高・浦河郡、日高・様似郡、 | 1 | 開隆堂 | 教出 | 教出 | |
日高支庁 | 日高・幌泉郡 | 2 | 開隆堂 | 教出 | 教出 |
3 | 開隆堂 | 教出 | 教出 | ||
十勝・河東郡、十勝・上川郡、十勝・河西郡、十勝・広尾郡、十勝・中川郡、十勝・足寄郡、 | 1 | 教出 | 教出 | 東書 | |
十勝支庁 | 十勝・十勝郡 | 2 | 教出 | 教出 | 東書 |
3 | 教出 | 教出 | 東書 | ||
釧路・厚岸郡、釧路・川上郡、釧路・阿寒郡、釧路・白糠郡 | 1 | 教出 | 教出 | 東書 | |
釧路支庁 | 2 | 教出 | 教出 | 東書 | |
3 | 教出 | 教出 | 東書 | ||
根室市、根室・野付郡、根室・標津郡、根室・目梨郡 | 1 | 開隆堂 | 教出 | 東書 | |
根室支庁 | 2 | 開隆堂 | 教出 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 教出 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
北海道教育大学附属札幌 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 学図 | ||
1 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
北海道教育大学附属函館 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
北海道 3 | |||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
1 | 教出 | 教出 | 教出 | ||
北海道教育大学附属旭川 | 2 | 教出 | 教出 | 教出 | |
3 | 教出 | 教出 | 教出 | ||
1 | 教出 | 教出 | 東書 | ||
北海道教育大学附属釧路 | 2 | 教出 | 教出 | 東書 | |
3 | 教出 | 教出 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
登別明日中等教育学校 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 学図 | 東書 | 数研 | ||
札幌聖心女子学院 | 2 | 学図 | 東書 | 数研 | |
3 | 学図 | 東書 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
札幌大谷高校附属 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
札幌藤女子 | 2 | 三省堂 | 学図 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
遺愛女子 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 数研 | ||
北星学園女子 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 教出 | ||
北嶺 | 2 | 三省堂 | 学図 | 教出 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 教出 | ||
1 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
立命館慶祥 | 2 | 東書 | 学図 | 数研 | |
3 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
1 | 開隆堂 | 教出 | 数研 | ||
札幌光星 | 2 | 開隆堂 | 教出 | 数研 | |
3 | 開隆堂 | 教出 | 数研 | ||
1 | 東書 | 光村 | 数研 | ||
函館白百合学園 | 2 | 東書 | 光村 | 数研 | |
3 | 東書 | 光村 | 数研 | ||
1 | 東書 | 光村 | 数研 | ||
双葉 | 2 | 東書 | 光村 | 数研 | |
3 | 東書 | 光村 | 数研 | ||
北海道 4 | |||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
札幌日本大学 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 東書 | 三省堂 | 東書 | ||
函館ラ・サール | 2 | 東書 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 教出 | 数研 | ||
武修館 | 2 | 開隆堂 | 教出 | 数研 | |
3 | 開隆堂 | 教出 | 数研 |
➡中学ポピーは高校受験に強い!中1から高校入試まで受験対策が充実!
➡ポピー値段【月払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
2024年北海道高校入試情報高校入試に関すること
※2024 年春実施の全国公立高校入試情報は、2023 年 12 月 1 日現在によるものです。
1.日程
[推薦選抜] [連携型 (一般を除く)]
○面接等
2/13
○内定通知
~2/20
○合格発表
3/18
[一般選抜]
●学力検査
3/5
○面接等
3/(5)・6
○合格発表
3/18
※追検査 3/13
2.学力検査
[一般選抜]
国語:50 分・100 点
数学:50 分・100 点
英語:50 分・100 点
理科:50 分・100 点
社会:50 分・100 点
<500 点満点>
※一部で傾斜配点を実施。→「備考」参照。
※北方領土に関する出題あり。
※実技を課す高校あり。→「備考」参照。
○英語聞き取りあり
3.調査書
[評定の記載方法]
○1 年…5 段階(絶対評価)
○2 年…5 段階(絶対評価)
○3 年…5 段階(絶対評価)
[調査書点の算出方法]
3 年重視
(1・2 年は 2 倍,3 年は 3 倍する)
1 年:9 教科×5 段階×2 倍=90 点
2 年:9 教科×5 段階×2 倍=90 点
3 年:9 教科×5 段階×3 倍=135 点
<315 点満点>
※調査書の名称は「個人調査書」
4.合否判定
[調査書と学力検査の比重]
定員の 7 割についてはほぼ同等。残りの 3 割については各学校の裁量による。
[判定方法]
個人調査書等の提出された書類,学力検査点,面接・実技等の結果(行った場合)を総合的
に評価して,以下の方法で選抜する。
①調査書点と学力検査点を同等に扱い,定員の 70%程度を選抜。
➁調査書の内容等を重視して,定員の 15%程度を選抜。
③学力検査点を重視して,定員の 15%程度を選抜。
※学力検査で傾斜配点を行った場合は,500 点満点に換算する。
※①を最初に行う。➁と③の順序や,➁・③における調査書の内容等と学力検査点の比重
は,高校により異なる。
※➁・③の選抜では,学力検査点を 0.63 倍し,315 点満点に換算する。
5.推薦入学等
■推薦選抜
普通科の一部と専門学科,総合学科で実施。
農・工・商・水産に関する学科で,志望する同一校・同一大学科内の他の学科を第 2 志望
とすることができる。
自己推薦書を提出。
農・水産に関する学科を志望し,将来,自家経営に従事することを希望する者は,「農業
(あるいは漁業)自営予定者説明書」を提出。
[検査内容]
面接・《英語の聞き取り,英語による問答,実技,作文》
[定員に対する比率]
○普通科…10~40%程度
○農業・水産に関する学科…50~90%程度
○その他の学科…30~50%程度
※面接を欠席した者,合格内定後入学確約書を提出しなかった者は,一般選抜での再出願
を認めない。
■連携型中高一貫教育校選抜
鵡川,上川,湧別,鹿追,広尾,羅臼,えりも
連携中学校を対象に行う。
[検査内容]
面接・《英語の聞き取り,英語による問答,作文,中高一貫教育による学習の発表》
[定員に対する比率]
募集人員の範囲内
※連携中学校第 3 学年の在籍者数が募集人員を下回っている場合は,推薦選抜を実施で
きる(連携型選抜による合格内定者を減じた数のうち,10~40%程度)。さらに,連携型推
薦選抜による合格内定者を減じた数を募集定員として,一般選抜を行う。
6.備考
道立校の普通科は学区あり。普通科以外の学科は道内全域。
一般選抜で,多くの高校で面接を実施。
複数の学科を併置している高校では,第 2 志望・第 3 志望を希望できる。
体育に関する学科の出願者は,推薦選抜,一般選抜(第 2 志望の者を含む)ともに健康診
断書を提出。
※追検査
一般選抜で,出席停止が認められている感染症,またはやむを得ない事情により本検査を
すべて受検できない者を対象に,追検査が実施される。
[学力検査の傾斜配点]
○滝川の理数科…国・数・英×1.5
○札幌北 …数・英×2
○札幌啓成の理数科…数・理・英×1.5
○札幌国際情報の国際文化科,市立札幌清田の普通科グローバルコース…英×2
○千歳の国際教養科,苫小牧南,函館商業の国際経済科…英×1.5
○旭川西の理数科,市立札幌旭丘の数理データサイエンス科…数・理×2,英×1.5
○釧路湖陵の理数科…数×2,理・英×1.5
○函館中部の理数科…数・理×2
○北見北斗の理数科…数×2,英×1.5
※合否判定時に,傾斜配点して合計した点数を,500 点満点に換算する。
[一般選抜で実技を実施]
恵庭南の体育科,市立札幌平岸の普通科デザインアートコース
北海道高校入試傾向と中学ポピーとの関連
【国語】
令和5年度北海道入試の全体傾向
大問1 言語事項・表現
大問2 論説文・作文 藤田正勝「哲学のヒント」
大森荘蔵「知の構築とその呪縛」
大問3 古文 本居宣長「玉勝間」
大問4 表現
昨年と同様の4大問構成だったが,文章読解は小説から論説文に変更された。
論説文・古文ともに文章の内容はやや難しく,記号選択問題では「全て選びな
さい」のような,正答を複数選ぶ問題も出題されており,詳細な読み取りと理
解が求められる。
■ 文章記述問題の対策
すべての大問で記述問題が出題された。文章の表現をそのまま使って答えられ
る問題は少なく,筆者の主張や話し合いの流れを正確に読み取って自分の言葉
でまとめる必要があり,内容を深く理解した上で過不足なく記述できる思考
力・表現力が求められる。
■複数資料の読み取り問題の対策
大問2で別の文章を参照する読解問題が出題されたほか,大問4では,「地域の
魅力について考えよう」というテーマについてのレポートを題材に,話し合い
の文章をふまえて内容をまとめる問題が出題された。複数の資料や文章を関連
付けて読み取る練習を積んでおく必要がある。
【社会】
令和5年度北海道入試の全体傾向
●大問構成,問題数について
○大問は昨年と同じ地歴公1・地1・歴1・公1の計4問。
○小問は34問。
○文章記述問題は8問。
●出題傾向について
○完全解答問題が多く,実際に答える問題数はかなりボリュームがあるので注意。
○知識を問う問題が多いが,資料から考える問題も見られる。
○地理では例年通り北方領土に関する問題が出題されている。
○歴史分野では文化について時代順に並べ替える問題が出題されている。
■資料読み取り問題の出題
・資料を用いた出題が見られるため,資料から必要な情報を読み取る練習が必要。
■ 文章記述問題の出題
・文章記述問題の中には比較的記述量の多い問題も含まれている。このため,記述
問題に慣れておく必要がある。
数学
令和5年度北海道入試の全体傾向
○大問数は5問,小問数は22問でほぼ例年どおり。
○大問1は作図を含む小問集合,大問2は多項式の利用(規則性),大問3は
関数y=ax2,大問4は円と相似,大問5はデータの活用が出題された。
○大問5のデータの活用の問題は,会話形式でノートにまとめる問題。
長い設問文,表,グラフから情報を正確に読み取ることが必要。
○理由を説明する問題が3問,穴うめ式と完全記述式の証明が1問ずつ,
解法の過程の記述が1問出題された。筋道を立てて書く練習が必要
■ 証明問題の出題
・例年どおり,図形の証明問題が出題された。全文記述式の出題であるため,記述式の証明問題への対策が必要である。
■ 読解力・表現力をみる問題の出題
・問題文をしっかり読みとり,理由や考え方を説明する必要のある,読解力・表現力
をみる問題がよく出題されている。落ち着いて取り組めるよう,解答形式に慣れてお
く必要がある。
理科
令和5年度北海道入試の全体傾向
○小問集合が1問,生物・化学・物理・地学からそれぞれ大問1問ずつ出題されている。
○実験・観察を中心とした基本的問題で構成されている。実験の方法,考察,まとめをしっかりおさえておく必要がある。
○記述問題や作図問題など,表現力を問われる問題が多く出題されている。
■ 表現力を問う出題
・例年,短文記述問題や,作図の問題が必ず何問か出題されている。記述や作図問題の練習を数多くしておくことが必要である。
■ 実験・観察から考察する問題の出題思考力問題の出題
・基本的な実験・観察問題が多いが,科学的な思考力も求められている。実験観察の目的や方法・結果をおさえ,さらにそこから考察する力を身につけておく必要が基本事項を理解した上で,色々なパターンの問題について練習しておく必要がある。
英語
令和5年度北海道入試の全体傾向
●大問構成,問題数について
○大問数は4問で昨年と同じ。
○小問数は同じだが,リスニング問題数は増え,英作文の問題数は減った。
●出題傾向について
○大問2は昨年同様に単問の文法問題と,イラスト内の吹き出しに合う
英文を書く問題が出題されている。
○リスニング問題は,絵を使った問題や,応答文を選ぶ問題に加え,
答えを英語で書く問題も出題されている。
■ 英作文
・大問2ではイラスト内の対話を完成させる問題,大問4では自由英作文が出題され
ている。
・今回の自由英作文は,スマートフォンの利用について自分の意見を24語以上で書く
という問題が出題された。
■ 長文,対話文読解
・大問3が読解問題の大問で,比較的短めの英文を複数出題する形式。要旨を読み取
る問題や内容一致文選択など,読解力を見る設問が中心。英語を入れてワークシート
や反論文を完成させる問題もあり,総合的な力が必要である。