12月, 2012年
秋田県 ポピー教材
秋田県にお住まいの方に、お子様の学校の
教科書にピッタリ合ったポピーをお届けします!
月刊ポピーは、お子様がお使いの秋田県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、
短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、
学習効果は最大限になります。
小学ポピーに入っているテストは、秋田県の公・国・私立各小学校のテストと
同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、秋田県公・国・私立各中学校の定期テストに
対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
月刊ポピー教材は、毎月メール便でお届けします。
秋田県小学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
鹿角 | 鹿角市、鹿角郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
大館・北秋田 | 大館市、北秋田市、北秋田郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
能代・山本 | 能代市、山本郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
男鹿・南秋田 | 男鹿市、潟上市、南秋田郡 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 |
秋田・河辺 | 秋田市 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 教出 | 教出 |
本荘・由利 | 本荘市、由利本荘市、 にかほ市、由利郡 |
光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 |
大曲・仙北 | 大仙市、仙北市、仙北郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
横手・平鹿 | 横手市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 教出 | 教出 |
湯沢・雄勝 | 湯沢市、雄勝郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
秋田大学附属 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | |
秋田県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
鹿角 | 鹿角市、鹿角郡 | 1・2 | 東書 | 光村 | 東書 |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
大館市、北秋田市、北秋田郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
大館・北秋田 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
能代市、山本郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
能代・山本 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
男鹿市、潟上市、南秋田郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
男鹿・南秋田 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
秋田市 | 1 | 東書 | 光村 | 教出 | |
秋田・河辺 | 2 | 東書 | 光村 | 教出 | |
3 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
本荘市、由利本荘市、 にかほ市、由利郡 |
1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
本荘・由利 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
大仙市、仙北市、仙北郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
大曲・仙北 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
横手市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
横手・平鹿 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 東書 | ||
湯沢市、雄勝郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
湯沢・雄勝 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
秋田大学附属 | 2 | 東書 | 光村 | 教出 | |
3 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
1 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
(県)横手清陵学院 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
御所野学院 | 2 | 東書 | 光村 | 教出 | |
3 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
1 | 東書 | 光村 | 教出 | ||
聖霊女子短大附属 | 2 | 東書 | 光村 | 教出 | |
3 | 東書 | 光村 | 教出 |
2013年度ポピー教材料金
学年 | 月払い料金 | 1年分一括払い料金 | 半年分一括払い料金 |
ももちゃん | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
きいどり(年少用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あかどり(年中用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あおどり(年長用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
小学1年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学2年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学3年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学4年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学5年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
小学6年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
中学1年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学2年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学3年 | 4500円 | 51300円(月4275円) | 26320円(月4387円) |
山形県 ポピー教材
山形県にお住まいの方に、お子様の学校の
教科書にピッタリ合ったポピーをお届けします!
月刊ポピーは、お子様がお使いの山形県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、
短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、
学習効果は最大限になります。
小学ポピーに入っているテストは、山形県の公・国・私立各小学校のテストと
同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、山形県公・国・私立各中学校の定期テストに
対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
月刊ポピー教材は、毎月メール便でお届けします。
山形県小学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
南村山 | 山形市、上山市 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
西村山 | 寒河江市、西村山郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 東書 | 東書 | 東書 |
北村山 | 村山市、東根市、 尾花沢市、北村山郡 |
光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 |
最上 | 新庄市、最上郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
東南置賜 | 米沢市、南陽市、東置賜郡 | 光村 | 光村 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 |
西置賜 | 長井市、西置賜郡 | 教出 | 教出 | 啓林館 | 大日本 | 東書 | 東書 |
田川 | 鶴岡市、東田川郡 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
天童・東村山 | 天童市、東村山郡 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
飽海 | 酒田市、飽海郡 | 教出 | 教出 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
山形大学附属 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | |
山形県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
南村山 | 山形市、上山市 | 1・2 | 東書 | 教出 | 東書 |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
寒河江市、西村山郡 | 1 | 東書 | 教出 | 啓林館 | |
西村山 | 2 | 東書 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 教出 | 啓林館 | ||
村山市、東根市、 尾花沢市、北村山郡 |
1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
北村山 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
新庄市、最上郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 大日本 | |
最上 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 大日本 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 大日本 | ||
米沢市、南陽市、東置賜郡 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
東南置賜 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
長井市、西置賜郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
西置賜 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
鶴岡市、東田川郡 | 1 | 開隆堂 | 東書 | 学図 | |
田川 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 学図 | ||
天童市、東村山郡 | 1 | 東書 | 教出 | 東書 | |
天童・東村山 | 2 | 東書 | 教出 | 東書 | |
3 | 東書 | 教出 | 東書 | ||
酒田市、飽海郡 | 1 | 東書 | 光村 | 学図 | |
飽海 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
1 | 開隆堂 | 教出 | 学図 | ||
山形大学附属 | 2 | 開隆堂 | 教出 | 学図 | |
3 | 開隆堂 | 教出 | 学図 | ||
1 | 東書 | 光村 | 学図 | ||
日本大学山形中 | 2 | 東書 | 光村 | 学図 | |
3 | 東書 | 光村 | 学図 |
2013年度ポピー教材料金
学年 | 月払い料金 | 1年分一括払い料金 | 半年分一括払い料金 |
ももちゃん | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
きいどり(年少用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あかどり(年中用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あおどり(年長用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
小学1年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学2年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学3年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学4年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学5年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
小学6年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
中学1年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学2年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学3年 | 4500円 | 51300円(月4275円) | 26320円(月4387円) |
福島県 ポピー教材
福島県にお住まいの方に、お子様の学校の
教科書にピッタリ合ったポピーをお届けします!
月刊ポピーは、お子様がお使いの福島県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、
短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、
学習効果は最大限になります。
小学ポピーに入っているテストは、福島県の公・国・私立各小学校のテストと
同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、福島県公・国・私立各中学校の定期テストに
対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
月刊ポピー教材は、毎月メール便でお届けします。
福島県小学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
信夫・伊達・安達 | 福島市、二本松市、伊達市、 本宮市、伊達郡、安達郡 |
東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
郡山市 | 郡山市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
岩瀬 | 須賀川市、岩瀬郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
石川・東白河 | 石川郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
西白河 | 白河市、西白河郡、東白川郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
会津 | 会津若松市、耶麻郡、河沼郡、 南会津郡、喜多方市、大沼郡 |
光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
相馬 | 相馬市、南相馬市、相馬郡 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
双葉 | 双葉郡 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
いわき | いわき市 | 光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
田村 | 田村市、田村郡 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 |
福島大学附属 | 東書 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | |
桜の聖母学院 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | |
会津若松 ザベリオ学園 |
光村 | 光村 | 東書 | 東書 | 東書 | 東書 | |
郡山ザベリオ学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 教出 | 東書 | 東書 | |
福島県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
信夫・伊達・安達 | 福島市、二本松市、伊達市、 本宮市、伊達郡、安達郡 |
1・2 | 東書 | 光村 | 東書 |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
郡山市 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
郡山市 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
須賀川市、岩瀬郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
岩瀬 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
石川郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
石川・東白河 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
白河市、西白河郡、東白川郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
西白河 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
会津若松市、耶麻郡、河沼郡、 南会津郡、喜多方市、大沼郡 |
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
会津 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
相馬市、南相馬市、相馬郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
相馬 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
双葉郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
双葉 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
いわき市 | 1 | 東書 | 東書 | 東書 | |
いわき | 2 | 東書 | 東書 | 東書 | |
3 | 東書 | 東書 | 東書 | ||
田村市、田村郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
田村 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
福島大学附属 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 三省堂 | 数研 | ||
桜の聖母学院 | 2 | 東書 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
会津若松 ザベリオ学園 |
2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
福島 2 | |||||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
郡山ザベリオ学園 | 1・2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | ||
いわき緑陰 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 東書 |
2013年度ポピー教材料金
学年 | 月払い料金 | 1年分一括払い料金 | 半年分一括払い料金 |
ももちゃん | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
きいどり(年少用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あかどり(年中用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あおどり(年長用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
小学1年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学2年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学3年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学4年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学5年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
小学6年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
中学1年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学2年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学3年 | 4500円 | 51300円(月4275円) | 26320円(月4387円) |
茨城県 ポピー教材
茨城県にお住まいの方に、お子様の学校の
教科書にピッタリ合ったポピーをお届けします!
月刊ポピーは、お子様がお使いの茨城県各学校の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、
短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、
学習効果は最大限になります。
小学ポピーに入っているテストは、茨城県の公・国・私立各小学校のテストと
同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、茨城県公・国・私立各中学校の定期テストに
対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
月刊ポピー教材は、毎月メール便でお届けします。
茨城県小学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | ||||
茨城第1 | 日立市、高萩市、北茨城市 | 東書 | 東書 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 |
茨城第2 | 久慈郡 | 光村 | 光村 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 |
茨城第3 | ひたちなか市、常陸大宮市、 那珂市、那珂郡 |
光村 | 光村 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 |
茨城第4 | 鹿嶋市、潮来市、 神栖市、行方市、鉾田市 |
光村 | 光村 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 |
茨城第5 | 土浦市、石岡市、つくば市、 かすみがうら市、つくばみらい市 |
東書 | 東書 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 |
、 | |||||||
茨城第6 | 龍ケ崎市、取手市、牛久市、 守谷市、稲敷市、稲敷郡、 |
東書 | 東書 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 |
北相馬郡 | |||||||
茨城第7 | 古河市、常総市、 坂東市、猿島郡 |
光村 | 光村 | 大日本 | 大日本 | 教出 | 教出 |
茨城第8 | 笠間市、桜川市、 小美玉市、東茨城郡 |
東書 | 東書 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 |
茨城第9 | 結城市、下妻市、 筑西市、結城郡 |
東書 | 東書 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 |
水戸市 (旧茨城第3) |
光村 | 光村 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 | |
茨城大学附属 | 光村 | 光村 | 大日本 | 大日本 | 東書 | 東書 | |
久慈川三育 | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 光村 | 光村 | |
リリーベール | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 光村 | 光村 | |
常陸太田市 (旧茨城第2) |
常陸太田市 | 東書 | 東書 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 |
茨城県中学校教科書採択
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
茨城第1 | 日立市、高萩市、北茨城市 | 1・2 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 |
3 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | ||
久慈郡 | 1 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
茨城第2 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | ||
ひたちなか市、常陸大宮市、 那珂市、那珂郡 |
1 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
茨城第3 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | ||
鹿嶋市、潮来市、神栖市、 行方市、鉾田市 |
1 | 東書 | 東書 | 大日本 | |
茨城第4 | 2 | 東書 | 東書 | 大日本 | |
3 | 東書 | 東書 | 大日本 | ||
土浦市、石岡市、つくば市、 かすみがうら市、つくばみらい市 |
1 | 東書 | 東書 | 大日本 | |
茨城第5 | 2 | 東書 | 東書 | 大日本 | |
3 | 東書 | 東書 | 大日本 | ||
龍ケ崎市、取手市、牛久市、 守谷市、稲敷市、稲敷郡、 |
1 | 東書 | 東書 | 大日本 | |
茨城第6 | 北相馬郡 | 2 | 東書 | 東書 | 大日本 |
3 | 東書 | 東書 | 大日本 | ||
古河市、常総市、 坂東市、猿島郡 |
1 | 開隆堂 | 光村 | 大日本 | |
茨城第7 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 大日本 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 大日本 | ||
笠間市、桜川市、 小美玉市、東茨城郡 |
1 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
茨城第8 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | ||
結城市、下妻市、 筑西市、結城郡 |
1 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
茨城第9 | 2 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | ||
1 | 東書 | 光村 | 大日本 | ||
水戸市(旧茨城第3) | 2 | 東書 | 光村 | 大日本 | |
3 | 東書 | 光村 | 大日本 | ||
1 | 学図 | 東書 | 大日本 | ||
茨城大学附属 | 2 | 学図 | 東書 | 大日本 | |
3 | 学図 | 東書 | 大日本 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
(県)並木中等 教育学校 |
2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
(県)日立第一 高校附属 |
2 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 啓林館 | ||
採択地区名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
茨城キリスト教学園 | 1・2 | 学図 | 光村 | 数研 | |
3 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
北浦三育 | 2 | 三省堂 | 光村 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
私立茨城 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 学図 | 東書 | ||
清真学園 | 2 | 東書 | 学図 | 東書 | |
3 | 東書 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 教出 | ||
茗溪学園 | 2 | 三省堂 | 教出 | 教出 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 教出 | ||
1 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | ||
聖徳学園 短大附属聖徳 |
2 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 学図 | ||
江戸川学園取手 | 2 | 三省堂 | 学図 | 学図 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 学図 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
常総学院 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
(私)土浦日本大学 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
(私)水戸英宏 | 2 | 東書 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 東書 | 大日本 | ||
霞南至健 | 2 | 東書 | 東書 | 大日本 | |
3 | 東書 | 東書 | 大日本 | ||
常陸太田市 | 1 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
常陸太田市 (旧茨城第2) |
2 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 大日本 |
2013年度ポピー教材料金
学年 | 月払い料金 | 1年分一括払い料金 | 半年分一括払い料金 |
ももちゃん | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
きいどり(年少用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あかどり(年中用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
あおどり(年長用) | 900円 | 10260円(月855円) | 5260円(月877円) |
小学1年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学2年 | 2700円 | 30780円(月2565円) | 15790円(月2632円) |
小学3年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学4年 | 3000円 | 34200円(月2850円) | 17550円(月2925円) |
小学5年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
小学6年 | 3200円 | 36480円(月3040円) | 18720円(月3120円) |
中学1年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学2年 | 4300円 | 49020円(月4085円) | 25150円(月4192円) |
中学3年 | 4500円 | 51300円(月4275円) | 26320円(月4387円) |
« Older Entries Newer Entries »